PRODUCTS CENTER
小型氣象站的作用是什么?風(fēng)途科普【FT-CQX6】 Метеостанция сельскохозяйственного Интернета вещей 氣象站用于對風(fēng)速、風(fēng)向、雨量、空氣溫度、空氣濕度、光照強(qiáng)度、土壤溫度、土壤濕度、蒸發(fā)量、大氣壓力等氣象要素進(jìn)行全天候現(xiàn)場監(jiān)測。
部分傳感器參數(shù)
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
PM2.5 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
PM10 | 0-1000μg/m3 | 1μg/m3 | ±10%(<500μg) |
一氧化碳 | 0-10ppm | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化硫 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
二氧化氮 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
臭氧 | 0-5000ppb | ≤10ppb | ±5%F.S |
溫度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光學(xué):±10% |
光照度 | 0-100000Lux | 10Lux | 3% |
太陽輻射 | 0-2000W/m2 | 1W/m2 | 5% |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
紫外線 | 0-15/0-70w | 0.1w | ±5% |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
版權(quán)所有:山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:232618 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020