PRODUCTS CENTER
手持氣象綜合觀測儀#寒潮將來襲【FT-SQ】 Ru?ni sveobuhvatni promatra? vremena 寒潮將自西北向東南影響我國華北黃淮等地有霧霾天氣。
技術參數(shù)
氣 象 參 數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風速 | 0~30 | ±0.3 | 0.1 | m/s | |
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3 | 0.1 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100% | ±3% | 0.1 | %RH | |
大氣壓力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | |
電源 | 5號干電池(3節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
版權所有:山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:232713 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020