更新時間:2024-06-23
β射線揚塵檢測器價格FT-YC01是一種測量氣體中含塵量的儀器設備。其基本原理為β放射線越過待測量化學物質(zhì)后,其抗壓強度衰減系數(shù)水平僅與被透過化學物質(zhì)的品性相關,而與兩者之間物理學、有機化學特性沒有關系。
β射線揚塵檢測器價格
產(chǎn)品簡介
該儀器是一種測量氣體中含塵量的儀器設備。其基本原理為β放射線越過待測量化學物質(zhì)后,其抗壓強度衰減系數(shù)水平僅與被透過化學物質(zhì)的品性相關,而與兩者之間物理學、有機化學特性沒有關系。
表1β射線揚塵檢測器性能指標
項目 | 性能指標 |
原理 | β射線吸收法 |
濃度測量范圍 | (0~10)mg/m3 |
檢出限 | 1μg/m3 |
示值誤差 | 不大于±20% |
示值重復性 | 不大于10% |
時鐘誤差 | 不大于±20s,正常工作狀態(tài) |
不大于±2min,斷電狀態(tài) | |
溫度測量示值誤差 | 不大于±2℃,(-30~50)℃ |
流量穩(wěn)定性 | 設定流量的±8%,24h內(nèi) |
設定流量的±4%,24h平均流量 | |
時間分辨率 | 60s |
校準膜重現(xiàn)性 | 不大于±2%(標稱值) |
電壓變化穩(wěn)定性 | 標準膜測量值的變化不大于±5%(標稱值) |
平行性 | ≤10% |
參比方法比對測試 | 斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相關系數(shù)≥0.95 |
數(shù)據(jù)有效率 | 不低于85% |
表2β射線揚塵檢測器功能指標
項目 | 功能指標 |
采樣方式 | 泵吸式 |
界面顯示 | 7.0寸 |
外形尺寸 | (400×318.5×580)mm(主機箱體) |
重量 | ≤25kg |
相對濕度 | 10%~95%RH |
供電電壓 | AC220V/50Hz |
功耗 | ≤190W |
傳輸方式 | 4G無線傳輸 |
輸入 | 觸摸式輸入 |
防護等級 | IP53 |
除濕 | 動態(tài)除濕加熱功能 |
校零 | 具備自動校零功能 |
β射線揚塵檢測器價格
表3氣象五參數(shù)技術指標
名稱 | 量程范圍 | 技術要求 |
溫度 | (-40~100)℃ | ±1℃ |
濕度 | 0%RH~100%RH | ±3%RH |
風向 | 0°~359° | ±5° |
風速 | 0m/s~30m/s | ±1 m/s |
大氣壓 | 100hPa~1150 hPa | ±10 hPa |
附件2β射線揚塵檢測器配件清單
序號 | 名稱 | 單位 | 單價/元 |
1 | 光電倍增管 | 支 | 5500 |
2 | β源 | 枚 | 3500 |
3 | 流量傳感器 | 支 | 1020 |
4 | 安卓屏 | 塊 | 950 |
5 | LED屏 | 套 | 800 |
6 | 濾帶 | 盒 | 350 |
7 | 采樣泵 | 臺 | 1950 |
8 | 校準膜 | 套 | 1280 |
9 | 風向 | 套 | 270 |
10 | 風速 | 套 | 270 |
11 | 大氣壓 | 套 | 180 |
12 | 溫濕度 | 套 | 160 |
13 | 主控板 | 套 | 450 |
14 | 電機 | 支 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
版權(quán)所有:山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司專業(yè)提供FT-YC01β射線揚塵檢測器價格等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓209
備案號:魯ICP備19014883號-20 總訪問量:232713 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
15863691020